- 韓国開催の国際ビールコンクールKIBA2024において常陸野ネストビール『ゆずラガー』が金賞を受賞 -

木内酒造株式会社(茨城県那珂市)は、韓国で開催された国際ビールコンクール「KOREA INTERNATIONAL BEER AWARD(コリア・インターナショナル・ビール・アワード)」 2024において、常陸野ネストビール「ゆずラガー」が2023年に続き2回目の金賞を、「ラガー」が2023年に続き2回目の銀賞をそれぞれ受賞いたしました。
商品概要
常陸野ネストビール ゆずラガー

| 商品名 | ゆずラガー |
| 品目 | ビール |
| 内容量・容器 | 350ml 缶 |
| 原材料名 | 麦芽(外国製造)、ホップ、ゆず果汁 |
| アルコール分 | 5.5% |
| 価格 | 435円(参考小売価格・税込) |
| 製造者 | 株式会社 木内酒造1823 |
| 販売地域 | 木内酒造の直営店、木内酒造オンラインショップ、酒販店様 |
| 商品ページ | https://kiuchi.shop/view/item/000000000012 |
常陸野ネストビール ラガー

| 商品名 | ラガー |
| 品目 | ビール |
| 内容量・容器 | 350ml 缶 |
| 原材料名 | 麦芽(外国製造、国内製造)、ホップ |
| アルコール分 | 5.5% |
| 価格 | 435円(参考小売価格・税込) |
| 製造者 | 株式会社 木内酒造1823 |
| 販売地域 | 木内酒造の直営店、木内酒造オンラインショップ、酒販店様 |
| 商品ページ | https://kiuchi.shop/view/item/000000000019 |
■ 木内酒造HP
https://kodawari.cc
■ 常陸野ネストビールブランドサイト
https://hitachino.cc
【本件についてのお問い合わせ】
木内酒造株式会社
□MAIL:information@kodawari.cc

